MINI MAŠINE ZA KOMPAKCIJU PODLOGE I OBRADU BETONA
Swepac je švedski proizvođač mini građevinskih mašina za kompakciju i obradu betona. Prepoznatljivost ovog brenda je u proizvodnji mašina izuzetnog kvaliteta, sa metalnom galvaniziranom konstrukcijom optimizirano za višegodišnji rad u najtežim uslovima. Na ovaj način proizvedene mašine garantuju najmanji operativni trošak mašina u eksploataciji.

VIBRO NABIJAČI
Model | Operativna masa | Motor | Snaga motora | Udarna sila | Dimenzija ploče |
---|---|---|---|---|---|
T58 | 58 kg | Honda GXR120 | 3 kW | 16 kN | 190x280 |
T64 | 64 kg | Honda GXR120 | 3 kW | 17 kN | 230x280 |
T84 | 82 kg | Hatz 1B2C | 3.5 kW | 17.5 kN | 280x280 |

VIBRO PLOČE
Model jednosmerne | Model dvosmerne | Operativna masa | Snaga motora | Udarna sila | Dimenzija ploče |
---|---|---|---|---|---|
F50 | 52 kg | 2.1 kW | 9 kN | 300x500 | |
F75 | 75 kg | 2.6 kW | 11 kN | 380x600 | |
F75E | 75 kg | 1.1 kW | 11 kN | 380x600 | |
F80 | 80 kg | 3.6 kW | 15 kN | 430x600 | |
F140 | 141 kg | 3.6 kW | 19 kN | 460x600 | |
FR85 | 88 kg | 3.6 kW | 14 kN | Ø430 | |
F70A | 79 kg | 2.6 kW | 11 kN | 530x600 | |
F90A | 108 kg | 2.6 kW | 14 kN | 560x650 | |
FB160 Honda | 160 kg | 4.1 kW | 32 kN | 450x800 | |
FB175 Hatz | 163 kg | 3.1 kW | 32 kN | 450x800 | |
FB235 Honda | 240 kg | 6.3 kW | 40 kN | 550x900 | |
FB255 Yanmar | 265 kg | 4.5 kW | 40 kN | 550x900 | |
FB265 Hatz | 430 kg | 4.8 kW | 60 kN | 700x1180 | |
FB430 Yanmar | 430 kg | 7 kW | 60 kN | 700x1180 | |
FB450 Yanmar | 445 kg | 7 kW | 60 kN | 700x1180 | |
FB500 Hatz | 490 kg | 7.5 kW | 66 kN | 700x1180 | |
FB510 Hatz | 500 kg | 7.5 kW | 66 kN | 700x1180 |

VIBRACIONI VALJAK
Model | Motor snaga | Operativna masa | Radna širina mm | Udarna sila kN |
---|---|---|---|---|
RDH760 | HATZ 1B40, 7.5kW | 762 kg | 650 | 22 |

HELIKOPTERI
Model | Motor snaga | Operativna masa | Radni prečnik lopatica | Radni prečnik diska |
---|---|---|---|---|
TR 600P | Honda, 4.1kW | 65 kg | 581 mm | 595 mm |
TR 600E | Monofazni, 1.5 kW | 63 kg | 581 mm | 595 mm |
TR 750P | Honda, 4.8kW | 72 kg | 728 mm | 745 mm |
TR 750E | Trofazni, 2.5 kW | 83 kg | 728 mm | 745 mm |
TR 950P | Honda, 4.8kW | 93 kg | 935 mm | 945 mm |
TR 950E | trofazni, 2.5 kW | 84 kg | 935 mm | 945 mm |
TR 1150P | Honda, 6.6 kW | 102 kg | 1086 mm | 1128 mm |
VIBRO LETVE
Model | Motor | Masa pogonske jedinice | Tip letve | Dužine letvi |
---|---|---|---|---|
SVF | trofazni | 61 kg | fiksna | 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2m |
SVM 25P | Honda | 63 kg | modularna | moduli - 0.5, 0.75, 1, 2, 3m |
SVM 25E | trofazni | 61 kg | modularna | moduli - 0.5, 0.75, 1, 2, 3m |