Opis
Dijamantske sajle se uopšteno mogu podeliti u osnovne grupe:
– za sečenje u građevinskoj delatnosti
– za sečenje kamena
Mašina | Primena | Dimenzije | Šifra | ||
---|---|---|---|---|---|
prečnik | broj seg. | tip sajle | |||
za građevinsko sečenje | beton | 10,5 | 40 | sinterovana | ESAJLAB |
za građevinsko sečenje | čelik | 10,5 | 40 | vakumom prevučena | ESAJLAX |
Stacionarna mašina | granit | 10,5 | 40 | sinterovana | ESAJLAG |
Stacionarna mašina | granit | 8 | 40 | sinterovana | ESAJLAG8 |
Stacionarna mašina | mermer | 10,5 | 28 | sinterovana | ESAJLAM |
Stacionarna mašina | mermer | 10,5 | 40 | vakumom prevučena | ESAJLAMV |
Stacionarna mašina | mermer | 8 | 30 | sinterovana | ESAJLAM8 |
Mobilna – kamen | granit | 10,5 | 40 | sinterovana | ESAJLA |
Mobilna – kamen | mermer | 10,5 | 28 | sinterovana | ESAJLAM |
Bansek | granit | 8 | 40 | sinterovana | ESAJLA73 |
Recenzije
Još nema komentara.