MAŠINE ZA BRUŠENJE
Scanmaskin mašine za brušenje su izuzetno profesionalne mašine za brušenje različitih materijala, od betona, teraca, granita, mermera. Sa velikim brojem dodataka ove mašine mogu za odgovore i najzahtevnijim zadacima; maksimalno brzo, precizno i sa velikom uštedom dijamantskog alata.
SCAN RUČNE MAŠINE ZA BRUŠENJE
Model | Operativna masa | Radni prečnik | Snaga motora | Broj brzina | Broj obrtaja u min | Broj diskova |
---|---|---|---|---|---|---|
Combiflex HANDYMAN | 4.7 kg | 125 mm | 1.53 kW | 1 | 3400-8000 | 1 |
MAŠINE ZA BRUŠENJE BETONA - električne
Model | Operativna masa | Radni prečnik | Snaga motora | Broj brzina | Broj obrtaja u min | Broj diskova |
---|---|---|---|---|---|---|
COMBIFLEX 330 | 65 kg | 330 mm | 1.5 kW | 1 | 600 / 750 | 1 |
COMBIFLEX 330 | 65 kg | 330 mm | 4 kW | 3 | 1430 | 1 |
COMBIFLEX 330 RS | 70 kg | 330 mm | 1.5 kW | 1 | 150-400 / 250-750 | 1 |
COMBIFLEX 450 | 90 kg | 450 mm | 1.5 kW | 1 | 750 | 3 |
COMBIFLEX 450NS | 125 kg | 450 mm | 2.2 kW | 1 | 500-1050 | 3 |
COMBIFLEX 18 | 95 kg | 450 mm | 2.2 kW | 1 | 200-500 / 300-750 | 3 |
COMBIFLEX 500i | 150 kg | 500 mm | 4 kW | 3 | 950 | 3 |
COMBIFLEX 500PD | 160 kg | 500 mm | 4 kW | 1 | 250-1150 | 3 |
COMBIFLEX 650 | 320 kg | 600 mm | 4 kW | 3 | 350-900 | 3 |
COMBIFLEX 650DSP | 320 kg | 600 mm | 4 kW | 3 | 350-900 | 3 |
COMBIFLEX 700RC | 470 kg | 700 mm | 11 kW | 3 | 500-1100 | 3 |
28 WORLD | 610 kg | 700 mm | 11 kW | 3 | 230-825 | 3 |
COMBIFLEX 800 | 380 kg | 800 mm | 7.5 kW | 1 ili 3 | 500-900 | 3 |
COMBIFLEX 800RC | 460 kg | 800 mm | 11 kW | 3 | 500-1100 | 3 |
COMBIFLEX 800DSP | 380 kg | 800 mm | 7.5 kW | 1 ili 3 | 500-850 | 3 |
COMBIFLEX 100RC | 700 kg | 1000 mm | 15 kW | 3 | 300-950 | 3 |
MAŠINE ZA BRUŠENJE BETONA - PROPAN GAS
Model | Operativna masa | Radni prečnik | Snaga motora | Broj brzina | Broj obrtaja u min | Broj diskova |
---|---|---|---|---|---|---|
COMBIFLEX 650 propan | 382 kg | 650 mm | 13.2 kW | Kawasaki | 600-960 | 3 |
COMBIFLEX 800RC | 440 kg | 800 mm | 18.5 kW | Kawasaki | 600-960 | 3 |
32 WORLD propan | 600 kg | 800 mm | 18.5 kW | Kawasaki | 300-575 | 3 |
USISIVAČI
Model | Operativna masa | Motor | Snaga motora | Protok m3/h | Maksimalni vakuum (mbar) | Nivo zvuka dB |
---|---|---|---|---|---|---|
ScanDust 2900 | 54 kg | monofazni | 2.8 kW | 420 | 230 | 65 |
ScanDust 3600 | 90 kg | monofazni | 3.6 kW | 500 | 300 | 85 |
ScanDust 8000 | 215 kg | trofazni | 5.5 kW | 530 | 300 | 74 |
ScanDust 6000 separator |