
ZENESIS GRANIT
Zenesis diskovi za rezanje granita su utra profesionalni diskovi za brzo rezanje, precizan rez bez krzanja i najtvrđih granita. Primenjuju se za rezanje svih vrsta granita i nekih vrsta mermera. Univerzalna primena.
Mogu se montirati na mašine sa malom snagom motora tj. od 5 – 20 ks. Za stacionarne mašine za rezanje kamena.
Primena: GRANIT
* sve dimenzije su u milimetrima. Moguća je redukcija ili proširenje otvora za prihvat alata.
Naziv | Prečnik (mm) | Broj | Dimenzije seg. | Šifra | Detaljnije | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | Širina | Otvor | |||||
ZENESIS Ultra Professional GRANIT | 300 | 24 | 15 | 3,2 | 60 / 40 | EZ300G | Detaljnije |
350 | 24 | 15 | 3,2 | 60 / 40 | EZ350G | Detaljnije | |
400 | 32 | 15 | 3,6 | 60 / 40 | EZ400G | Detaljnije | |
500 | 36 | 15 | 4,2 | 60 / 40 | EZ500G | Detaljnije | |
600 | 42 | 15 | 4,6 | 60 / 40 | EZ600G | Detaljnije |

FAST CUT GRANIT
Fast cut diskovi su profesionalni diskovi za brzo rezanje granita i precizan rez bez krzanja. Primenjuju se za rezanje svih vrsta granita. Mogu se montirati
na mašine sa malom snagom motora tj. od 5 – 20 ks. Za stacionarne mašine za rezanje kamena.
Primena: GRANIT
* sve dimenzije su u milimetrima. Moguća je redukcija ili proširenje otvora za prihvat alata.
Naziv | Prečnik (mm) | Broj | Dimenzije seg. | Šifra | Detaljnije | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | Širina | Otvor | |||||
FAST CUT Professional GRANIT | 400 | 24 | 20 | 3,6 | 60 / 40 | E400GE | Detaljnije |
500 | 30 | 20 | 4,5 | 60 / 40 | E500GE | Detaljnije | |
600 | 36 | 20 | 4,5 | 60 / 40 | E600GE | Detaljnije | |
700 | 40 | 20 | 5,5 | 60 / 40 | E700G | Detaljnije | |
800 | 46 | 20 | 5,5 | 60 / 40 | E800G | Detaljnije | |
900 | 64 | 20 | 6,5 | 60 / 40 | E900G | Detaljnije | |
1000 | 70 | 20 | 7 | 60 / 40 | E1000G | Detaljnije | |
1100 | 76 | 20 | 7,5 | 60 / 40 | E1100G | Detaljnije | |
1200 | 80 | 20 | 7,5 | 60 / 40 | E1200G | Detaljnije | |
1400 | 90 | 20 | 9 | 60 / 40 | E1400G | Detaljnije | |
1600 | 104 | 20 | 9 | 60 / 40 | E1600G | Detaljnije |

ZENESIS MERMER
Zenesis diskovi za rezanje mermera su ultra profesionalni diskovi za brzo
rezanje, precizan rez bez krzanja.
Mogu se montirati na mašine sa malom snagom motora tj. od 5ks – 20 ks. Za stacionarne mašine za rezanje kamena.
Primena: MERMER, KREČNJAK
* sve dimenzije su u milimetrima. Moguća je redukcija ili proširenje otvora za prihvat alata.
Naziv | Prečnik (mm) | Broj | Dimenzije seg. | Šifra | Detaljnije | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | Širina | Otvor | |||||
ZENESIS Ultra Professional MERMER | 300 | 24 | 10 | 3,2 | 60 / 40 | EZ300M | Detaljnije |
350 | 24 | 10 | 3,2 | 60 / 40 | EZ350M | Detaljnije | |
400 | 32 | 10 | 3,6 | 60 / 40 | EZ400M | Detaljnije |

TORPEDO MERMER
Torpedo diskovi za rezanje mermera su profesionalni diskovi za brzo rezanje, precizan rez bez krzanja. Mogu se montirati i na mašine sa malom snagom motora tj. od 5ks – 20 ks. Za stacionarne mašine za rezanje kamena.
Primena: MERMER, KREČNJAK
* sve dimenzije su u milimetrima. Moguća je redukcija ili proširenje otvora za prihvat alata.
Naziv | Prečnik (mm) | Broj | Dimenzije seg. | Šifra | Detaljnije | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | Širina | Otvor | |||||
TORPEDO Professional MERMER | 300 | 20 | 10 | 3,2 | 60 / 40 | E300M | Detaljnije |
350 | 24 | 10 | 3,2 | 60 / 40 | E350M | Detaljnije | |
400 | 28 | 10 | 3,6 | 60 / 40 | E400M | Detaljnije | |
500 | 30 | 10 | 4,5 | 60 / 40 | E500M | Detaljnije | |
600 | 36 | 10 | 4,5 | 60 / 40 | E600M | Detaljnije | |
700 | 40 | 12 | 5,5 | 60 / 40 | E700M | Detaljnije | |
800 | 46 | 12 | 5,5 | 60 / 40 | E800M | Detaljnije | |
900 | 64 | 12 | 6,5 | 60 / 40 | E900M | Detaljnije | |
1000 | 70 | 12 | 7 | 60 / 40 | E1000M | Detaljnije | |
1100 | 76 | 12 | 7,5 | 60 / 40 | E1100M | Detaljnije | |
1200 | 80 | 12 | 7,5 | 60 / 40 | E1200M | Detaljnije | |
1400 | 92 | 12 | 9 | 60 / 40 | E1400M | Detaljnije | |
1600 | 104 | 12 | 9 | 60 / 40 | E1600M | Detaljnije |

TORPEDO GRANITNA KERAMIKA
* sve dimenzije su u milimetrima. Moguća je redukcija ili proširenje otvora za prihvat alata.
Naziv | Prečnik (mm) | Broj | Dimenzije seg. | Šifra | Detaljnije | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | Širina | Otvor | |||||
Torpedo granitna keramika | 300 | kont. | 10 | 2 | 60 / 40 | ET300C1 | Detaljnije |
400 | kont. | 10 | 2 | 60 / 40 | ET300C1 | Detaljnije | |
500 | kont. | 10 | 2.8 | 60 / 40 | ET500GL | Detaljnije |

DEKTON
* sve dimenzije su u milimetrima. Moguća je redukcija ili proširenje otvora za prihvat alata.
Naziv | Prečnik (mm) | Broj | Dimenzije seg. | Šifra | Detaljnije | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | Širina | Otvor | |||||
DEKTON | 300 | 21 | 7 | 2,8 | 60 / 25.4 | ET300DEK | Detaljnije |
350 | 25 | 7 | 3,2 | 60 / 25.4 | ET350DEK | Detaljnije | |
400 | 29 | 7 | 3,2 | 60 / 25.4 | ET400DEK | Detaljnije |