
ZENESIS - R BETON
Zenesis-R krune su ultra profesionalne krune za rezanje teško armiranog betona. Ovo je poslednja generacija alata sa prostornom strukturom dijamanta i odlikuje se superiornom brzinom rezanja kroz armaturu. Laserski var onemogućuje odvajanje segmenta i u nejtežim radnim uslovima.
Naziv | Prečnik (mm) | Dužina | Dimensije seg. | Šifra | Detaljnije | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | Br. Segmenata | Prihvat | |||||
ZENESIS Ultra Professional ARMIRANI BETON LASERSKI vareni segmenti sa I bez upotrebe vode | 32 | 450 | 11.5 | 1 | UNC 1¼´´ | EZK32 | Detaljnije |
42 | 450 | 11.5 | 4 | UNC 1¼´´ | EZK42 | Detaljnije | |
52 | 450 | 11.5 | 5 | UNC 1¼´´ | EZK52 | Detaljnije | |
56 | 450 | 11.5 | 5 | UNC 1¼´´ | EZK56 | Detaljnije | |
62 | 450 | 11.5 | 6 | UNC 1¼´´ | EZK62 | Detaljnije | |
72 | 450 | 11.5 | 7 | UNC 1¼´´ | EZK72 | Detaljnije | |
82 | 450 | 11.5 | 7 | UNC 1¼´´ | EZK82 | Detaljnije | |
92 | 450 | 11.5 | 8 | UNC 1¼´´ | EZK92 | Detaljnije | |
102 | 450 | 11.5 | 9 | UNC 1¼´´ | EZK102 | Detaljnije | |
107 | 450 | 11.5 | 9 | UNC 1¼´´ | EZK107 | Detaljnije | |
112 | 450 | 11.5 | 10 | UNC 1¼´´ | EZK112 | Detaljnije | |
122 | 450 | 11.5 | 11 | UNC 1¼´´ | EZK122 | Detaljnije | |
132 | 450 | 11.5 | 11 | UNC 1¼´´ | EZK132 | Detaljnije | |
137 | 450 | 11.5 | 12 | UNC 1¼´´ | EZK137 | Detaljnije | |
152 | 450 | 11.5 | 13 | UNC 1¼´´ | EZK152 | Detaljnije | |
162 | 450 | 11.5 | 13 | UNC 1¼´´ | EZK162 | Detaljnije | |
178 | 450 | 11.5 | 14 | UNC 1¼´´ | EZK178 | Detaljnije | |
182 | 450 | 11.5 | 15 | UNC 1¼´´ | EZK182 | Detaljnije | |
202 | 450 | 11.5 | 16 | UNC 1¼´´ | EZK202 | Detaljnije | |
212 | 450 | 11.5 | 16 | UNC 1¼´´ | EZK212 | Detaljnije | |
250 | 450 | 11.5 | 18 | UNC 1¼´´ | EZK250 | Detaljnije | |
258 | 450 | 11.5 | 18 | UNC 1¼´´ | EZK258 | Detaljnije | |
300 | 450 | 11.5 | 22 | UNC 1¼´´ | EZK300 | Detaljnije | |
350 | 450 | 11.5 | 24 | UNC 1¼´´ | EZK350 | Detaljnije | |
400 | 450 | 11.5 | 26 | UNC 1¼´´ | EZK400 | Detaljnije |

ODS BETON
ODS krune su Profesionalne krune za rezanje armiranog betona. Odličnan odnos cene i kvaliteta.
Naziv | Prečnik (mm) | Dužina | Dimenzije seg | Šifra | Detaljnije | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | Br. Segmenata | Prihvat | |||||
ODS Professional ARMIRANI BETON uz upotrebu vode | 42 | 450 | 11.5 | 4 | UNC 1¼´´ | EK42 | Detaljnije |
52 | 450 | 11.5 | 5 | UNC 1¼´´ | EK52 | Detaljnije | |
56 | 450 | 11.5 | 5 | UNC 1¼´´ | EK56 | Detaljnije | |
62 | 450 | 11.5 | 6 | UNC 1¼´´ | EK62 | Detaljnije | |
72 | 450 | 11.5 | 7 | UNC 1¼´´ | EK72 | Detaljnije | |
82 | 450 | 11.5 | 7 | UNC 1¼´´ | EK82 | Detaljnije | |
92 | 450 | 11.5 | 8 | UNC 1¼´´ | EK92 | Detaljnije | |
102 | 450 | 11.5 | 9 | UNC 1¼´´ | EZ102 | Detaljnije | |
107 | 450 | 11.5 | 9 | UNC 1¼´´ | EK107 | Detaljnije | |
112 | 450 | 11.5 | 10 | UNC 1¼´´ | EK112 | Detaljnije | |
122 | 450 | 11.5 | 11 | UNC 1¼´´ | EK122 | Detaljnije | |
132 | 450 | 11.5 | 12 | UNC 1¼´´ | EK132 | Detaljnije | |
137 | 450 | 11.5 | 12 | UNC 1¼´´ | EK137 | Detaljnije | |
152 | 450 | 11.5 | 13 | UNC 1¼´´ | EK152 | Detaljnije | |
162 | 450 | 11.5 | 13 | UNC 1¼´´ | EK162 | Detaljnije | |
178 | 450 | 11.5 | 14 | UNC 1¼´´ | EK178 | Detaljnije | |
182 | 450 | 11.5 | 15 | UNC 1¼´´ | EK182 | Detaljnije | |
202 | 450 | 11.5 | 16 | UNC 1¼´´ | EK202 | Detaljnije | |
212 | 450 | 11.5 | 16 | UNC 1¼´´ | EK212 | Detaljnije | |
250 | 450 | 11.5 | 18 | UNC 1¼´´ | EK250 | Detaljnije | |
258 | 450 | 11.5 | 18 | UNC 1¼´´ | EK258 | Detaljnije | |
300 | 450 | 11.5 | 22 | UNC 1¼´´ | EK300 | Detaljnije | |
350 | 450 | 11.5 | 24 | UNC 1¼´´ | EK350 | Detaljnije | |
400 | 450 | 11.5 | 26 | UNC 1¼´´ | EK400 | Detaljnije |

TURBO BETON BEZ UPOTREBE VODE
Naziv | Prečnik (mm) | Dužina | Dimenzije seg. | Šifra | Detaljnije | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | Br. Segmenata | Prihvat | |||||
18 | prsten | 7 | 77 | M14 | EK18DRY | Detaljnije | |
20 | prsten | 7 | 77 | M14 | EK20DRY | Detaljnije | |
45 | segmentna | 7 | 77 | M14 | EK45DRY | Detaljnije | |
50 | segmentna | 7 | 77 | M14 | EK50DRY | Detaljnije | |
56 | segmentna | 10 | 150 | M14 | EK56LAS | Detaljnije | |
107 | segmentna | 10 | 150 | M14 | EK107LAS | Detaljnije |

VAKUUM krune za suvo bušenje KERAMIKE / KAMENA
Naziv | Prečnik (mm) | Dužina | Dimenzije seg. | Šifra | Detaljnije | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANITNA KERAMIKA | Visina | Br. Segmenata | Prihvat | ||||
MERMER | 6 | 35 | 7 | kontinualno | M14 | EK6VAK | Detaljnije |
8 | 35 | 7 | kontinualno | M14 | EK8VAK | Detaljnije | |
10 | 35 | 7 | kontinualno | M14 | EK10VAK | Detaljnije | |
12 | 35 | 7 | kontinualno | M14 | EK12VAK | Detaljnije | |
14 | 35 | 7 | kontinualno | M14 | EK14VAK | Detaljnije | |
16 | 35 | 7 | kontinualno | M14 | EK16VAK | Detaljnije | |
VAKUUM Professional | 20 | 60 | 10 | kontinualno | M14 | EK20VAK | Detaljnije |
25 | 60 | 10 | kontinualno | M14 | EK25VAK | Detaljnije | |
30 | 60 | 10 | kontinualno | M14 | EK30VAK | Detaljnije | |
35 | 60 | 10 | kontinualno | M14 | EK35VAK | Detaljnije | |
bez upotrebe vode | 40 | 60 | 10 | kontinualno | M14 | EK40VAK | Detaljnije |
50 | 60 | 10 | kontinualno | M14 | EK50VAK | Detaljnije | |
60 | 60 | 10 | kontinualno | M14 | EK60VAK | Detaljnije | |
65 | 60 | 10 | kontinualno | M14 | EK65VAK | Detaljnije | |
68 | 60 | 10 | kontinualno | M14 | EK68VAK | Detaljnije | |
70 | 60 | 10 | kontinualno | M14 | EK70VAK | Detaljnije |

TORPEDO - GRANITNA KERAMIKA
Naziv | Prečnik (mm) | Dužina | Dimenzije seg. | Šifra | Detaljnije | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | Br. Segmenata | Prihvat | |||||
TORPEDO Professional GRANITNA KERAMIKA uz upotrebu vode | 20 | 60 | 10 | 1 | M14 | EK20KER | Detaljnije |
25 | 60 | 10 | 1 | M14 | EK25GK | Detaljnije | |
30 | 60 | 10 | 1 | M14 | EK30GK | Detaljnije | |
35 | 60 | 10 | 1 | M14 | EK35GK | Detaljnije | |
45 | 60 | 10 | 1 | M14 | EK45GK | Detaljnije | |
65 | 60 | 10 | 1 | M14 | EK65GK | Detaljnije |

GRANIT
Naziv | Prečnik (mm) | Dužina | Dimenzije seg. | Šifra | Detaljnije | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | Br. Segmenata | Prihvat | |||||
GRANIT Professional uz upotrebu vode | 6 | puna | 10 | 1 | M14 | EK6G | Detaljnije |
8 | puna | 10 | 1 | M14 | EK8G | Detaljnije | |
10 | puna | 10 | 1 | M14 | EK10G | Detaljnije | |
10 | prsten kruna | 10 | 1 | M14 / ½´´ | EK10G | Detaljnije | |
12 | prsten kruna | 10 | 1 | M14 / ½´´ | EK12G | Detaljnije | |
14 | prsten kruna | 10 | 1 | M14 / ½´´ | EK14G | Detaljnije | |
16 | prsten kruna | 10 | 1 | M14 / ½´´ | EK16G | Detaljnije | |
18 | prsten kruna | 10 | 1 | M14 / ½´´ | EK18G | Detaljnije | |
20 | prsten kruna | 10 | 1 | M14 / ½´´ | EK20G | Detaljnije | |
25 | prsten kruna | 10 | 1 | M14 / ½´´ | EK25G | Detaljnije | |
30 | prsten kruna | 10 | 1 | M14 / ½´´ | EK30G | Detaljnije | |
35 | prsten kruna | 10 | 1 | M14 / ½´´ | EK35G | Detaljnije | |
60 | segmentna | 10 | 5 | M14 / ½´´ | EZK60G | Detaljnije | |
70 | segmentna | 10 | 5 | M14 / ½´´ | EZK70G | Detaljnije | |
80 | segmentna | 10 | 6 | M14 / ½´´ | EZK80G | Detaljnije |